一、复试分数线
| 专业 | 复试线 | 备注 |
| 会计学 | 375 | 其中英语≧60 |
| 财务管理 | 375 | 其中英语≧60 |
| 审计学 | 375 | 其中英语≧60 |
| 会计 | 218 | |
| 审计 | 215 | |
| CFO与财富管理 | 160 | |
| 注:少数民族骨干计划请见复试名单 | ||
二、复试比例约为1.3:1
三、复试名单(详见附件)
四、复试时间及相关安排请及时关注学校研究生院及银河网上通知。
银河
2015年3月13日
2015银河普硕复试名单.xls
2015银河少数民族骨干计划复试名单.xls

